可参考北华大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,吉林理科北华大学最低录取分数为380,录取位置为42262;吉林文科北华大学最低录取分数为446分,录取位置为10675。
2021北华大学普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 480 | 500 | 48356 | 55290 | 525 | 520 | 9437 | 10444 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 449 | 80028 | 91213 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | 212 | - | - | - | 337 | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 391 | 48889 | 42636 | 460 | 486 | 10705 | 11420 |
吉林 | 本科一批A类 | 462 | 493 | 22359 | 22972 | 486 | 515 | 6361 | 5689 |
吉林 | 本科二批A类 | 380 | 365 | 42262 | 55796 | 446 | 450 | 10675 | 13801 |
吉林 | 专科批 | - | 217 | - | 82754 | - | 380 | - | 23621 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 395 | 402 | 45247 | 57052 | 450 | 460 | 10618 | 11383 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 504 | 102986 | 92977 | 555 | 534 | 24738 | 24426 |
安徽 | 专科批 | - | - | - | - | 344 | - | 154713 | - |
江西 | 本科二批 | 491 | 497 | 72101 | 73978 | 557 | 538 | 14090 | 14453 |
江西 | 专科批 | 332 | - | 103358 | - | 365 | - | 49695 | - |
河南 | 本科二批 | 498 | 540 | 145875 | 116385 | 549 | 551 | 28244 | 25030 |
广西 | 本科二批 | 434 | 404 | 74338 | 93766 | 508 | 466 | 15287 | 17548 |
广西 | 专科批 | - | - | - | - | 269 | - | 119418 | - |
四川 | 本科二批 | 495 | 498 | 110029 | 112890 | 529 | 519 | 24833 | 21625 |
四川 | 专科批 | 150 | - | 258428 | - | 466 | - | 74255 | - |
贵州 | 本科二批 | 432 | 452 | 66342 | 64475 | 542 | 531 | 13884 | 13730 |
贵州 | 专科批 | 356 | - | 139044 | - | 461 | - | 54223 | - |
云南 | 本科二批 | 486 | 486 | 58464 | 61560 | 562 | 548 | 12875 | 12405 |
云南 | 专科批 | 209 | - | 164102 | - | 467 | - | 60616 | - |
陕西 | 本科二批 | 430 | 441 | 68238 | 69410 | 488 | 504 | 17080 | 17320 |
陕西 | 专科批 | 300 | - | 141248 | - | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 409 | 42452 | 63062 | 499 | 517 | 8626 | 8643 |
甘肃 | 专科批 | 219 | - | 110268 | - | 393 | - | 38532 | - |
青海 | 本科一段 | 350 | 367 | 14180 | 12802 | - | - | - | - |
青海 | 专科批 | 276 | - | 24335 | - | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 420 | 15176 | 15010 | - | - | - | - |
宁夏 | 专科批 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
北华大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北华大学(02) | 503 | 23698 |
北京 | 本科批 | 北华大学(01) | 500 | 24173 |
天津 | 本科A批 | 北华大学9组 | 496 | 34150 |
天津 | 本科A批 | 北华大学3组 | 567 | 18913 |
天津 | 本科A批 | 北华大学A组 | 506 | 32022 |
天津 | 本科A批 | 北华大学2组 | 513 | 30505 |
天津 | 本科A批 | 北华大学5组 | 573 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 北华大学6组 | 548 | 22878 |
天津 | 本科A批 | 北华大学8组 | 542 | 24184 |
天津 | 本科A批 | 北华大学B组 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 北华大学1组 | 538 | 25066 |
天津 | 本科A批 | 北华大学4组 | 538 | 25066 |
天津 | 本科A批 | 北华大学7组 | 535 | 25718 |
河北 | 本科批 | - | 488 | 98638 |
辽宁 | 本科批 | - | 445 | 65239 |
上海 | 本科批 | 北华大学(01) | 424 | 31735 |
上海 | 本科批 | 北华大学(02) | 419 | 32613 |
江苏 | 本科批 | 北华大学01组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 北华大学03组 | 490 | 96728 |
江苏 | 本科批 | 北华大学04组 | 465 | 120395 |
江苏 | 本科批 | 北华大学02组 | 528 | 25086 |
江苏 | 本科批 | 北华大学05组 | 519 | 66911 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 121310 |
福建 | 本科批 | 北华大学999组 | 505 | 50732 |
福建 | 本科批 | 北华大学500组 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 北华大学506组 | 528 | 39325 |
山东 | 一段 | - | 480 | 197455 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第04组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第03组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第01组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第06组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第02组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第05组 | 497 | 69189 |
湖南 | 本科批 | 北华大学10组 | 493 | 88331 |
湖南 | 本科批 | 北华大学11组 | 512 | 70684 |
湖南 | 本科批 | 北华大学8组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 北华大学1组 | 518 | 24004 |
湖南 | 本科批 | 北华大学2组 | 526 | 20160 |
湖南 | 本科批 | 北华大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 北华大学9组 | 476 | 104151 |
广东 | 本科批 | 北华大学204组 | 499 | 135797 |
广东 | 本科批 | 北华大学203组 | 511 | 119411 |
广东 | 本科批 | 北华大学202组 | 501 | 132145 |
广东 | 本科批 | 北华大学207组 | 517 | 37970 |
广东 | 本科批 | 北华大学201组 | 517 | 37874 |
广东 | 本科批 | 北华大学206组 | 497 | 138436 |
广东 | 本科批 | 北华大学205组 | 507 | 124617 |
海南 | 本科批 | 北华大学(06) | 571 | 14735 |
海南 | 本科批 | 北华大学(04) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 北华大学(02) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 北华大学(05) | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 北华大学(80) | 527 | 24063 |
海南 | 本科批 | 北华大学(01) | 565 | 15859 |
海南 | 本科批 | 北华大学(03) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 北华大学(81) | 512 | 27570 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | 59698 |
北华大学的实力水平如何
北华大学位于吉林省吉林市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀博士、优秀农林、双万计划。
据报道,北华大学拥有21个硕士点和12个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学排名中排名303位,2022年校友会在中国大学排名中排名230位。学校林业在第四轮国家学科评估中被教育部评为c+,是整个北华大学最好的学科。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!