你可以以550到580分的成绩参加福州大学的高考,但你在选择专业方面不是很自由。例如,如果你是ace专业的学生,分数线仍然相对较高。福州大学的最低分数线超过530分,在某些地区会更高。
福州大学的最低要求是多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 福州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2092 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 福州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
2021 | 福州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 2074 |
2021 | 福州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1834 |
2021 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 福州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
2021 | 福州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1893 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 福州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 601 | 2351 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 599 | 14181 |
2021 | 福州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 福州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1547 |
2021 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 26022 |
2021 | 福州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9751 |
2021 | 福州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
2021 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27152 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 福州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10146 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 福州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 33462 |
2021 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 586 | 2305 |
2021 | 福州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5825 |
2021 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 36819 |
2021 | 福州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 福州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 586 | 4052 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 25983 |
2021 | 福州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 福州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 福州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 582 | 31147 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
2021 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
2021 | 福州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 福州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 福州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 福州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 福州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 2594 |
2021 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 38829 |
2021 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27863 |
2021 | 福州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 38935 |
2021 | 福州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1301 |
2021 | 福州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 568 | 708 |
2021 | 福州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 3019 |
2021 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32222 |
2021 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32350 |
2021 | 福州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 福州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 561 | 1585 |
福州大学的ace专业有哪些
福州大学顶尖专业名单:
国家特色专业:机械设计与制造及自动化、车辆工程、电气工程及自动化、化学、化工及技术、土木工程、资源勘查工程。
省级特色专业:市场营销、工业设计、计算机科学与技术、勘探技术与工程、物流管理、金融、会计、食品科学与工程、电气工程与自动化、材料科学与工程、通信工程等。
福建特色重点学科:土木工程、数学、管理科学与工程、电气工程、机械工程、材料科学与工程。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!