西南民族大学2022年艺术招生计划已经公布。以下是四川专业的招生人数,供您参考。如有变更,以学校官方公告为准:
2022年四川省招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 6 | 师范类 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 3 | 招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 | 招美声、民族方向 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 7 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 5 |
其他省份请点击此处:https://zs.swun.edu.cn/web/RecruitPlan-LJw34Jmu%5Eaabead.html
西南民族大学简介西南民族大学,以下简称“西南民族大学”,位于四川省省会成都,是一所直属国家民族事务委员会的综合性民族大学。它由国家民族事务委员会、中华人民共和国教育部、四川省人民政府和成都市人民政府共同建设。已入选中俄“长江-伏尔加河”大学联盟成员高校《优秀法律人才教育培训计划》、《优秀农林人才教育培训计划》、《少数民族高层次骨干人才计划》和四川省“双一流”建设计划。学校是新中国成立最早的民族大学之一。
西南民族大学前身为西南民族大学,成立于1950年7月,1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2015年3月,国家民族事务委员会、四川省人民政府、教育部共同建设了西南民族大学。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!