广西幼儿师范学院2022年学费:一般专业有5500元、6000元、6500元、7000元和8600元,艺术专业有7500元、8000元和8500元,体育专业有6500元和7000元。各专业的具体收费标准如下。我希望这对你有帮助。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、 广西幼儿师范学院收费标准
2022年广西幼儿师范学院普通高考招生计划(广西)(学校国家标准代码:14220)
所属学院 | 专业名称及方向 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 专业要求 |
特殊教育学院 | 社区康复(儿童康复) | 70 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 社区康复(儿童康复) | 45 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 社区康复(应用行为分析) | 40 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 社区康复(应用行为分析) | 75 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 55 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 普通类 | 3年 | 6000 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 120 | 师范类 | 3年 | 5500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 50 | 师范类 | 3年 | 5500 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
儿童艺术学院 | 动漫制作技术 | 85 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 20 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 5 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 5 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 20 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
儿童艺术学院 | 动漫制作技术 | 60 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
运动与健康学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
学前教育学院 | 学前教育 | 300 | 师范类 | 3年 | 6500 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
学前教育学院 | 学前教育 | 155 | 师范类 | 3年 | 6500 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
初等教育学院 | 小学英语教育 | 40 | 师范类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
学前教育学院 | 早期教育 | 50 | 师范类 | 3年 | 6000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
学前教育学院 | 早期教育 | 80 | 师范类 | 3年 | 6000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 现代文秘(公关与策划) | 90 | 普通类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 现代教育技术 | 30 | 师范类 | 3年 | 7000 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 应用英语 | 90 | 普通类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 小学语文教育 | 40 | 师范类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 小学教育 | 50 | 师范类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 小学教育 | 40 | 师范类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
初等教育学院 | 中文 | 120 | 普通类 | 3年 | 6500 | 平果校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 20 | 师范类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 30 | 师范类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 20 | 师范类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 30 | 师范类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | |
美术设计学院 | 美术教育 | 60 | 师范类 | 3年 | 8600 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
美术设计学院 | 美术教育 | 35 | 师范类 | 3年 | 8600 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 色弱,色盲不予录取。 |
学前教育学院 | 学前教育(免费男生) | 35 | 师范类 | 3年 | 免费 | 东盟校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
学前教育学院 | 学前教育(免费男生) | 20 | 师范类 | 3年 | 免费 | 东盟校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
儿童艺术学院 | 音乐制作 | 25 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(文),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
儿童艺术学院 | 音乐制作 | 20 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(理),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
运动与健康学院 | 体育教育 | 160 | 师范类 | 3年 | 6500 | 东盟校区 | 体育(理) | 普通类 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
运动与健康学院 | 体育艺术表演 | 120 | 普通类 | 3年 | 7000 | 东盟校区 | 体育(理) | 普通类 | 高职高专提前批 | |
儿童艺术学院 | 产品艺术设计 | 40 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(文),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
儿童艺术学院 | 产品艺术设计 | 30 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(理),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 5 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 艺术(理),舞蹈类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 身高不低于158cm。 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 7 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 艺术(文),舞蹈类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 身高不低于158cm。 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 5 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 艺术(文),舞蹈类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 身高不低于158cm。 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 5 | 普通类 | 3年 | 8000 | 东盟校区 | 艺术(理),舞蹈类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 身高不低于158cm。 |
美术设计学院 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 30 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(文),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
音乐舞蹈学院 | 播音与主持 | 40 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(文),播音主持类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
音乐舞蹈学院 | 播音与主持 | 20 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(理),播音主持类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
音乐舞蹈学院 | 表演艺术 | 5 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(理),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
音乐舞蹈学院 | 表演艺术 | 5 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(文),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 5 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(理),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 10 | 普通类 | 3年 | 8500 | 东盟校区 | 艺术(文),音乐类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | |
美术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(理),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
美术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(文),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
美术设计学院 | 艺术设计 | 35 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(理),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
美术设计学院 | 艺术设计 | 60 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(文),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
美术设计学院 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 15 | 普通类 | 3年 | 7500 | 东盟校区 | 艺术(理),美术类。 | 艺术类专业 | 高职高专提前批 | 色弱,色盲不予录取。 |
注:广西幼儿师范学院是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;私立大学需要自己筹集资金,所以学费通常很贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,每年20000元以上。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、 广西幼儿师范学院简介
广西学前教育学院是广西唯一一所独立的学前师范院校。它隶属于广西壮族自治区幼儿教师培训中心和广西特殊教育教师培训中心。
广西幼儿师范学院的前身是1938年由中国著名幼儿教育家张学门创办的北平象山幼儿园桂林分院广西幼儿师范学校。2009年3月,经教育部批准,学校升格为广西学前师范学院。