河北科技师范大学拥有智能畜牧科学与工程、应用心理学、知识产权、食品科学与工程、酿酒工程、食品质量与安全、生物工程、设施农业科学与工程、植物科学与技术、保险、农学、计算机科学与技术、,动物医学、动物科学、植物保护、学前教育、水产养殖等。以下是具体清单,供您参考,由于专业设置可能发生变化,正式填写时以学校公布的最新数据为准。
1、河北科技师范大学专业设置
河北科技师范大学2022年在河北招生
科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 20 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 知识产权 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品科学与工程 | 普通类 | 65 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 酿酒工程 | 普通类 | 40 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 食品质量与安全 | 普通类 | 35 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通类 | 55 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 保险学 | 普通类 | 90 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 农学 | 师范类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 90 |
不分文理 | 对口本科批 | 五年 | 动物医学 | 师范类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 动物科学 | 普通类 | 60 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 60 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 60 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 60 |
不分文理 | 对口本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 1 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 2 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 8 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 4 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 16 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 音乐学 | 师范类 | 25 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通类 | 30 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 视觉传达设计 | 普通类 | 35 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 美术学 | 师范类 | 40 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 环境设计 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用心理学 | 师范类 | 25 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 31 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 科学教育 | 师范类 | 65 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 社会工作 | 普通类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语言文学 | 师范类 | 85 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 汉语国际教育 | 师范类 | 120 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 40 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 法学 | 普通类 | 45 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 40 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 英语 | 师范类 | 51 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 10 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 意大利语 | 普通类 | 11 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 西班牙语 | 普通类 | 10 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水族科学与技术 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 水产养殖学 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 学前教育 | 师范类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 小学教育 | 师范类 | 34 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 教育技术学 | 师范类 | 45 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用化学 | 普通类 | 40 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 60 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 化学 | 师范类 | 80 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物科学 | 师范类 | 45 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 生物技术 | 师范类 | 40 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园艺 | 师范类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 园林 | 师范类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 设施农业科学与工程 | 师范类 | 15 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 45 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 运动康复 | 普通类 | 40 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物理学 | 师范类 | 95 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 自动化 | 普通类 | 60 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 60 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 91 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子信息工程 | 普通类 | 35 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 41 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 15 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 风景园林 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物科学与技术 | 师范类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 植物保护 | 师范类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农业资源与环境 | 普通类 | 15 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 动物科学 | 师范类 | 25 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 75 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通类 | 41 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 16 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 市场营销 | 普通类 | 20 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 人力资源管理 | 普通类 | 35 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 30 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 60 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 休闲体育 | 普通类 | 60 |
体育(物理类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 50 |
体育(历史类) | 本科提前批B段 | 四年 | 体育教育 | 师范类 | 50 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通类 | 90 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程造价 | 普通类 | 60 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通类 | 100 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 城乡规划 | 普通类 | 45 |
物理类 | 本科批 | 五年 | 动物医学 | 普通类 | 55 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 30 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 农村区域发展 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 电子商务 | 普通类 | 30 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 25 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务会计教育 | 师范类 | 20 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 25 |
历史类 | 本科批 | 四年 | 财务管理 | 普通类 | 25 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 应用统计学 | 普通类 | 40 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 物联网工程 | 普通类 | 120 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 网络工程 | 普通类 | 36 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数字媒体技术 | 普通类 | 60 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 数学与应用数学 | 师范类 | 70 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 76 |
物理类 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通类 | 75 |
2、河北科技师范大学简介
河北科技师范大学位于河北省沿海城市秦皇岛市。是全国首批优秀农林人才教育培养计划改革试点大学,教育部首批国家重点建设职业教师培训基地,科技部国家科技委员创业培训基地,农业部现代农业技术培训基地,中国科协首批国家科普教育基地、河北省首批转型发展试点高校、河北省创新创业教育示范高校。
学校是省级综合性大学,有硕士学位授予权。它成立于1941年,1975年开始接受高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!