2022年,云南艺术大学文华学院招生计划公布。以下是初级编辑安排的全国各专业招生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:
云南艺术大学文华学院2022年分省分专业招生计划表
云南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 河南 | 河北 | 广东 | 广西 | 福建 | 吉林 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 江苏 | 江西 | 湖北 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙古 | 陕西 | |
音乐学 | 120 | 2 | 7 | 23 | 23 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
音乐表演 | 140 | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | ||||||
舞蹈学 | 40 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
舞蹈表演 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
舞蹈编导 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
美术学 | 150 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
绘画 | 90 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
雕塑 | 25 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
视觉传达与设计 | 115 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||
环境设计 | 81 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
动画 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 2 | 100 | 2 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
商务礼仪 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 200 | 15 | 45 | 20 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
网络主播 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 20 | 25 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
录音艺术 | 30 | 2 | 34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
数字媒体艺术 | 10 | 2 | 35 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | 1 | ||||||||||||
广播电视编导 | 150 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 10 | 2 | 17 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||
社会体育指导与管理 | 70 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 70 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
小学教育 | 156 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 200 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 70 | 2 | 2 | 5 |
云南美术学院文华学院简介:
云南美术学院文华学院成立于2002年,位于云南省昆明市,经云南省教育厅代表省政府批准,由云南美术学院与社会力量合作,利用非国家财政资金实施本科学历教育。
2004年被中华人民共和国教育部正式认定为独立学院,2012年获得学士学位授予权。2013年至2015年,在全国独立学院艺术a等学校获得第一名。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!