南洋理工学院拥有数字媒体艺术设计、机械设计与制造及自动化、材料成型与控制工程、测控技术与仪器、电气工程与自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程等专业,物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术等,以下是具体名称列表,供您参考。由于专业设置可能发生变化,填写正式表格时以学校公布的最新数据为准。
1、南洋理工学院专业设置
南洋理工学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与韩国庆南大学合作办学。 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
虚拟现实技术 | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
历史建筑保护工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 地下工程方向 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 经济数学方向 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 创意写作方向 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 移动设备应用开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 云计算方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 智能软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 数据库技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 软件安全与管理方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 与南阳医学高等专科学校联合办学 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
2、南洋理工学院简介
南阳理工学院(Nanyang Institute of Technology),简称“南阳理工”,是一所经教育部批准的全日制普通本科高等院校,入选教育部数据中国“百校工程”培育院校,为教育部 “卓越工程师教育培养计划”试点学校,是国家首批“新工科研究与实践项目”入选高校。?
学校前身是创建于1987年的南洋大学;1993年,国家教委正式批准成立南洋理工大学,前身为张仲景国立医科大学;2004年,经教育部批准,升格为本科院校,实行省、市共建的市级办学体制。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!