河南财经学院拥有金融、税务、资产评估、投资、保险、金融、会计、财务管理、审计、国际经济与贸易、国际商务、数字经济、物流管理、电子商务、人力资源管理等专业。以下是具体名称清单,供大家参考。由于专业设置可能发生变化,正式填写时以学校公布的最新数据为准。
1、河南金融学院专业设置
2022年河南财经大学招生专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 备注 |
1 | 财政学 | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
2 | 税收学 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
3 | 资产评估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
4 | 投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
5 | 保险学 | 20303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
6 | 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
7 | 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
8 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
9 | 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
10 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
11 | 国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
12 | 数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
13 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
14 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
15 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
16 | 会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
17 | 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
18 | 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
19 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
20 | 房地产开发与管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
21 | 社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
22 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
23 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
24 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
25 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
26 | 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
27 | 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
28 | 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
29 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
30 | 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | |
31 | 应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
32 | 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
33 | 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
34 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
35 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
36 | 公共艺术 | 130506 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
37 | 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
38 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
39 | 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
40 | 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与马来西亚城市大学联办 |
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
42 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
43 | 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
44 | 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国约翰逊大学联办 |
45 | 应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与韩国草堂大学联办 |
46 | 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与德国北黑森应用技术大学联办 |
47 | 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
48 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
49 | 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
50 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
2、河南金融学院简介
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是一所由河南省人民政府举办,并经国家教育部批准设置的省属全日制普通本科院校。?
学校前身为创建于1953年的河南财税学院和创建于1955年的河南教育学院。2016年3月22日,教育部正式下发文件,批准河南财税学院与河南教育学院合并,成立普通本科大学,它被命名为“河南财经学院”。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!