黄淮学院拥有动画、数字媒体艺术、大数据与会计、计算机应用技术、软件工程、制药工程、化工与技术、应用化学、工程管理、城乡规划、建筑、土木工程、电子商务、会计、营销、,以下是供您参考的具体名称列表。由于专业设置可能发生变化,正式填写时以学校公布的最新数据为准。
1、黄淮大学专业设置
2022年黄淮大学招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 方向 | 备注 |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 与韩国东明大学合作办学 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 与英国班戈大学合作办学 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 与印度迈索尔大学合作办学 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 与印度迈索尔大学合作办学 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 注册会计师方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
助产学 | 101102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 |
2、黄淮学院简介
黄淮大学位于河南省驻马店市,是2004年经教育部批准升格的全日制普通本科大学,是教育部应用技术大学改革战略研究的试点大学,中国教育部“百校工程”项目培育机构,中国应用技术大学联盟副主席单位,河南省首批应用技术示范本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1973年,前身为驻马店师范学院和中原职业技术学院。2004年合并升格为黄淮学院。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!