重庆交通大学拥有安全工程、工程力学、地质工程、给排水科学与工程、环境科学与工程、汽车服务工程、交通管理、电气工程与自动化、海洋工程、航海技术、,以下是供您参考的具体名称列表。由于专业设置可能发生变化,填写正式表格时应以学校最新公布的数据为准。
1、重庆交通大学专业设置
省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 |
重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
重庆 | 航海技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
重庆 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 应用化学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
重庆 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 |
重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
2、重庆交通大学简介
重庆交通大学是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共同建设的一所具有交通特色的多学科大学。入选国家“中西部地区高校基础设施能力建设项目”、“优秀工程师教育培养计划”、“全国大学生创新创业培训计划”,国家大学生文化素质教育基地中国政府留学生奖学金机构、具有毕业生就业典型经验的国立大学、具有创新创业典型经验的国立大学。是教育部本科教学水平评估优秀学校,重庆市学科建设一流大学,“一带一路”中波大学联盟创始成员,中俄交大联盟核心成员。
1951年,西南交通学院成立。1960年,重庆交通大学成立,先后组建了成都理工学院土木工程系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水利工程系。2000年,学校由交通部划归重庆市管理,由省部级部门共建。2006年更名为重庆交通大学,增设博士点。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!